주주권리 강화
이사 선임에 있어 소액주주 권리 강화를 위한 집중투표제 도입('04.3)
포스코홀딩스는 이사회와 전문 경영진 간의 견제와 균형이 조화를 이루는
선진형 지배구조 구축을 위해 노력하고 있습니다.
이사 선임에 있어 소액주주 권리 강화를 위한 집중투표제 도입('04.3)
주주의 의결권 행사 편의를 위해 전자투표제 도입('19.2)
주주 소통 혁신 및 참여 편의성 제고를 위한 전자주주총회 도입 ('26.3)
사외이사 명칭을 독립이사로 변경('26.3)하고 이사회 의장을 독립이사 중에서 선임 ('06.3~)
감사의 독립적 감독 기능 강화를 위한 분리선출 감사위원 2인 선임 ('26.3)
제58기 정기주주총회, 2026년 3월 24일
* 58기 정기주주총회 참석주식수 31,615,686주 *최대주주/특수관계인 제외 참석률 30.1%
(단위 : 주)
| 안건 | 결의구분 | 회의 목적사항 | 가결여부 | 의결권 있는 발행주식 총수 |
① 총 의결권 행사 주식수(A)1) |
찬성 주식수(B) (비율, %)2) |
|
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 반대·기권 등 주식수(C) (비율, %)3) |
|||||||
| 제1호 의안 | 보통 | 제58기 재무제표 승인 | 가결 | 73,206,732 | 29,201,639 | 28,519,107(97.7%) 682,532(2.3%) | |
| 제2호 의안 | 제2-1호 의안 | 특별 | 독립이사 명칭 변경 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,492,699(99.6%) 122,987(0.4%) |
| 제2-2호 의안 | 특별 | 분리선출 감사위원 수 증원 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,479,521(99.6%) 136,165(0.4%) | |
| 제2-3호 의안 | 특별 | 감사위원 선·해임 시 의결권 제한범위 확대 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,497,767(99.6%) 117,919(0.4%) | |
| 제2-4호 의안 | 특별 | 전자주주총회 도입 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,548,124(99.8%) 67,562(0.2%) | |
| 제2-5호 의안 | 특별 | 분리형 집중투표제 조항 삭제 | 가결 | 71,447,792 | 27,442,699 | 27,305,328(99.5%) 137,371(0.5%) | |
| 제3호 의안 | 제3-1호 의안 | 보통 | 사내이사 이주태 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 30,604,820(96.8%) 1,010,866(3.2%) |
| 제3-2호 의안 | 보통 | 사내이사 김기수 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 30,707,917(97.1%) 907,769(2.9%) | |
| 제3-3호 의안 | 보통 | 사내이사 정석모 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,171,303(98.6%) 444,383(1.4%) | |
| 제4호 의안 | 보통 | 기타비상무이사 이희근 선임의 건 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 30,982,866(98.0%) 632,820(2.0%) | |
| 제5호 의안 | 보통 | 사외이사 김주연 선임의 건 | 가결 | 75,620,779 | 31,615,686 | 31,312,686(99.0%) 303,000(1.0%) | |
| 제6호 의안 | 보통 | 감사위원회 위원 김준기 선임의 건 | 가결 | 71,447,792 | 27,442,699 | 25,831,949(94.1%) 1,610,750(5.9%) | |
| 제7호 의안 | 보통 | 이사보수한도 | 가결 | 73,191,195 | 31,581,303 | 29,200,692(92.5%) 2,380,611(7.5%) | |
※ 참석주식수 및 참석률 : 58기 정기주주총회의 의결권이 있는 보통주식 중 출석한 주식의 총수(2-1호 의안) 기준
(주주총회 의안별로 의결권이 있는 주식수는 관계법령 적용 등으로 다르며,
이에 따라 참석 주식수도 차이가 발생할 수 있음)
1) 의결권 행사 주식수(A) = 찬성 주식수(B) + 반대·기권 등 주식수(C)
2) 찬성 주식수 비율(%) = (B/A) X 100
3) 반대·기권 등
주식수 비율(%) = (C/A) X 100
독립적 이사회와 전문경영진間 견제와 균형이 조화를 이루는 선진적 지배구조 추구
CEO와 이사회 의장 분리
대표이사 회장은 이사회 결의로 사내이사
중에서, 이사회 의장은 사외이사 중에서 선임
객관적인 사외이사 선임 절차
사외이사 독립성/다양성 가이드라인을
최대한 준수하여 운영중
이사회 구성 체계
사외이사 중심의
이사회 구성
회장후보추천위원회 운영
투명하고 독립적인 CEO 선임을 위해
정관에 관련 규정 신설('06.2)
사외이사 중심의 전문위원회 활성화로
효율적 의사결정 수행
이사회 산하 6개 전문위원회 위원장이 전원 사외이사로 구성
(전문위원회 항목 참조)
| 모범규준 권고사항 | 채택 여부 | 상세내용 |
|---|---|---|
| 기업지배구조헌장 도입 | O | 2004.3 |
| 임직원 윤리 규정 도입 | O | 2003.6 |
| 집중투표제의 채택 및 채택 여부 공시 | O | - |
| 이사회 구성(과반수 사외이사) | O | 사내이사 4인, 사외이사 6인 |
| 대표이사와 이사회 의장의 분리 또는 선임 사외이사의 선임 | O | 사외이사 중 이사회 의장 선임 |
| 이사회 활동 내역, 출석률 및 주요 안건에 대한 찬반 여부 공시 | O | - |
| 이사 추천 위원회 구성 | O | 사외이사 3인 |
| 보상위원회 구성 | O | 사외이사 4인 |
| 감사위원회 구성(사외이사 전원) | O | 사외이사 3인 |
| 이사회 및 각종 위원회의 역할과 운영 절차에 관한 규정 도입 | O | - |
| 회사의 비용으로 이사의 손해배상 책임보험 가입 | O | - |
| 이사회 활동 내용 평가 | O | 2010.12 |
| 외부감사인의 독립성 유지 | O | - |
| 대표이사 및 재무 담당 책임자의 재무보고에 대한 정확성과 완전성 인증 | O | - |
| 모범규준과의 차이 설명 | O | - |
| 감사보고서 및 중요 수시공시 사항의 한글 및 영문 공시 | O | - |
| 사외이사 윤리강령 제정 | O | 2010.12 |
사외3인, 사내1인
사외3인
사외4인
사외3인, 사내1인
사외3인
사외이사 전원
유진녕
이사회 의장
회장후보군관리위원회 위원장
이사후보추천위원회 위원
평가보상위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
유영숙
평가보상위원회 위원장
ESG위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
권태균
재정위원회 위원장
ESG위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
손성규
이사후보추천위원회 위원장
감사위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
김준기
ESG위원회 위원장
이사후보추천위원회 위원
감사위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
박성욱
감사위원회 위원장
평가보상위원회 위원
재정위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
김주연
평가보상위원회 위원
재정위원회 위원
회장후보군관리위원회 위원
최초 선임일
임기
주요경력
장인화 대표이사 회장
최초 선임일
임기
주요경력
이주태 대표이사 사장
최초 선임일
임기
주요경력
정석모 부사장
최초 선임일
임기
주요경력
김기수 부사장
최초 선임일
임기
주요경력
이희근 사장 / 포스코
최초 선임일
임기
주요경력
| 회차 | 일자 | 의안내용 | 가결여부 | 이사회 참석 현황 |
|---|---|---|---|---|
| 1-1회 | 2026.2.3 | 제58기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 10/10 |
| 2-2회 | 2026.2.19 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 | 가결 | 10/10 |
| 2-3회 | 2026.2.19 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 10/10 |
| 2-4회 | 2026.2.19 | 제58기 정기주주총회 부의안건 | 가결 | 10/10 |
| 2-5회 | 2026.2.19 | 자기주식 소각 및 자기주식 보고서 | 수정가결 | 10/10 |
| 2-6회 | 2026.2.19 | 이사회 운영 개선 및 관련 규정 개정 | 가결 | 10/10 |
| 3-1회 | 2026.3.24 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2026.3.24 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2026.3.24 | 전문위원회 위원 선임 | 수정가결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2026.4.3 | 정책자금 차입의 건 | 가결 | 12/12 |
| 5-1회 | 2026.5.12 | 2026년 1분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 5-2회 | 2026.5.12 | DLE Demo Plant 투자 | 가결 | 12/12 |
| 5-3회 | 2026.5.12 | 포스코아르헨티나 지급보증 | 가결 | 12/12 |
| 5-4회 | 2026.5.12 | 포스코글로벌센터 본관 공사계약 체결 | 가결 | 12/12 |
| 5-5회 | 2026.5.12 | 포스코와의 거래총액 한도 설정 | 가결 | 12/12 |
| 1-1회 | 2025.2.5 | 그룹 중장기 경영전략 및 2025년 연결 경영계획 | 가결 | 10/10 |
| 1-2회 | 2025.2.5 | 제57기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 10/10 |
| 1-3회 | 2025.2.5 | 2025년도 자금조달 계획 | 가결 | 10/10 |
| 1-4회 | 2025.2.5 | 내부회계관리규정 개정 | 수정가결 | 10/10 |
| 1-5회 | 2025.2.5 | 회사 성과평가 및 임원보상체계 개선 | 수정가결 | 10/10 |
| 2-1회 | 2025.2.19 | 사내이사 후보 추천 | 가결 | 10/10 |
| 2-2회 | 2025.2.19 | 정관 일부 변경의 건 | 수정가결 | 10/10 |
| 2-3회 | 2025.2.19 | 제57기 정기주주총회 부의 안건 | 가결 | 10/10 |
| 2-4회 | 2025.2.19 | 자기주식 소각 및 자기주식 보고서 | 가결 | 10/10 |
| 3-1회 | 2025.3.20 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 10/10 |
| 3-2회 | 2025.3.20 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가결 | 10/10 |
| 3-3회 | 2025.3.20 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-1회 | 2025.5.13 | 2025년 1분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 4-2회 | 2025.5.13 | 영남지역 산불피해 복구 성금 출연(추인) | 가결 | 10/10 |
| 4-3회 | 2025.5.13 | NMC 차입금 지급보증 연장 계획 | 가결 | 10/10 |
| 4-4회 | 2025.5.13 | 포스코퓨처엠 유상증자 참여 | 가결 | 10/10 |
| 4-5회 | 2025.5.13 | 포스코필바라리튬솔루션 유상증자 참여 | 가결 | 10/10 |
| 4-6회 | 2025.5.13 | 포스코GS에코머티리얼즈 유상증자 참여 | 가결 | 10/10 |
| 4-7회 | 2025.5.13 | 이사회 운영규정 개정 | 가결 | 10/10 |
| 5-1회 | 2025.7.3 | 장가항·청도 지분 매각 | 가결 | 10/10 |
| 7-1회 | 2025.8.12 | 2025년 2분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 7-2회 | 2025.8.12 | 전국 집중호우 피해 복구 성금출연 (추인) | 가결 | 10/10 |
| 8-1회 | 2025.11.11 | 2025년 3분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 8-2회 | 2025.11.11 | 호주 리튬광산 투자 | 가결 | 10/10 |
| 8-3회 | 2025.11.11 | 산재가족돌봄재단 설립 기금 출연 | 가결 | 10/10 |
| 9-1회 | 2025.12.8 | 그룹 중장기 경영전략 및 2026년 연결 경영계획 | 가결 | 10/10 |
| 9-2회 | 2025.12.8 | 2026년 사채 발행한도 설정 | 가결 | 10/10 |
| 9-3회 | 2025.12.8 | 2026년 안전 및 보건에 관한 계획 | 가결 | 10/10 |
| 1-1회 | 2024.1.31 | 제56기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 가결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2024.2.8 | 사내이사 후보(대표이사 회장 후보) 추천 | 가결 | 11/12 |
| 3-1회 | 2024.2.21 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 (대표이사 회장 이외의 후보) | 수정가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2024.2.21 | 정관 및 이사회 관련 규정 개정 | 가결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2024.2.21 | 제56기 정기주주총회 부의 안건 | 수정가결 | 12/12 |
| 3-4회 | 2024.2.21 | 회사 성과평가 체계 개선 | 가결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2024.3.21 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-2회 | 2024.3.21 | 대표이사 회장 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-3회 | 2024.3.21 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 10/10 |
| 4-4회 | 2024.3.21 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위 부여 | 가결 | 10/10 |
| 5-1회 | 2024.4.19 | 준법지원인 선임 | 가결 | 10/10 |
| 6-1회 | 2024.5.14 | 2024년 1분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 6-2회 | 2024.5.14 | 2024년 수정 경영계획 | 가결 | 10/10 |
| 6-3회 | 2024.5.14 | 이사보수기준 개정 | 가결 | 10/10 |
| 6-4회 | 2024.5.14 | 준법통제기준 개정 | 가결 | 10/10 |
| 7-1회 | 2024.7.12 | 자기주식 소각 및 매입 계획 | 가결 | 9/10 |
| 8-1회 | 2024.8.9 | 2024년 2분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 8-2회 | 2024.8.9 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 10/10 |
| 9-1회 | 2024.11.1 | 2024년 3분기 배당 실시 | 가결 | 10/10 |
| 9-2회 | 2024.11.1 | 포스코퓨처엠 발행 신종자본증권 인수 참여 | 가결 | 10/10 |
| 9-3회 | 2024.11.1 | 포스코홀딩스 소유 철강 지분이관 계획 | 가결 | 10/10 |
| 10-1회 | 2024.12.13 | 2025년도 POSCO 및 포스코 브랜드 사용계약 | 가결 | 10/10 |
| 10-2회 | 2024.12.13 | 2025년 포스코센터 임대차계약 | 가결 | 10/10 |
| 10-3회 | 2024.12.13 | 2025년 안전 및 보건에 관한 계획 | 가결 | 10/10 |
| 10-4회 | 2024.12.13 | 포스코글로벌센터 건립 | 가결 | 10/10 |
| 10-5회 | 2024.12.13 | 투자주식 매각 | 가결 | 10/10 |
| 1-1회 | 2023.1.28 | 제55기 영업보고서 및 재무제표 승인과 정기주주총회 소집의 건 | 수정가결 | 12/12 |
| 2-1회 | 2023.2.16 | 사내이사 및 기타비상무이사 후보 추천 | 가결 | 12/12 |
| 2-2회 | 2023.2.16, 2023.2.20 | 정관 일부 변경의 건 | 가결 | 12/12 |
| 2-3회 | 2023.2.20 | 제55기 정기주주총회 부의 안건 | 가결 | 12/12 |
| 3-1회 | 2023.3.17 | 이사회 의장 선임 | 가결 | 12/12 |
| 3-2회 | 2023.3.17 | 전문위원회 위원 선임 | 가결 | 12/12 |
| 3-3회 | 2023.3.17 | 대표이사 선임 및 사내이사 직위부여 | 가결 | 12/12 |
| 3-4회 | 2023.3.17 | 2022년도 임원 주식보상에 따른 자기주식 처분의 건 | 가결 | 12/12 |
| 3-5회 | 2023.3.17 | 본점 소재지 이전의 건 | 가결 | 12/12 |
| 4-1회 | 2023.4.7 | 인도네시아 배터리용 니켈제련 사업 투자 | 가결 | 12/12 |
| 5-1회 | 2023.5.12 | 2023년 1분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 5-2회 | 2023.5.12 | 국내 황산니켈 정제 합작투자 사업 | 가결 | 12/12 |
| 6-1회 | 2023.6.16 | 인도네시아 배터리용 니켈 습식제련 사업 투자 | 가결 | 12/12 |
| 7-1회 | 2023.8.8 | 2023년 2분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 7-2회 | 2023.8.8 | 포스코홀딩스 소유 철강 지분이관 및 포스코 자산매입 계획 | 가결 | 12/12 |
| 8-1회 | 2023.11.3 | 2023년 3분기 배당 실시 | 가결 | 12/12 |
| 8-2회 | 2023.11.3 | 친환경시범주택 매입 계획 변경 | 가결 | 12/12 |
| 8-3회 | 2023.11.3 | 2024년 안전보건 계획 | 가결 | 12/12 |
| 9-1회 | 2023.12.19 | 포스코型 新지배구조 확립을 위한 이사회 관련 규정 개정 | 수정가결 | 12/12 |
| 9-2회 | 2023.12.19 | 중장기 경영전략 및 2024년 연결 경영계획 | 가결 | 12/12 |
| 9-3회 | 2023.12.19 | 금융투자주식 매각 | 가결 | 12/12 |
| 9-4회 | 2023.12.19 | 포스코이앤씨 보유 포스코와이드 지분 인수 | 가결 | 12/12 |
| 9-5회 | 2023.12.19 | 2024년도 POSCO 및 포스코 브랜드 사용계약 | 가결 | 12/12 |
| 10-1회 | 2023.12.21 | CEO후보추천위원회 설치 및 운영 | 가결 | 12/12 |
| 외부감사인 | 선임일 | 계약기간 | 최근 감사의견 |
|---|---|---|---|
| EY한영 | 2023.12.19 | 2024년~2026년(3개년) | 적정(2025년) |
2025. 8. 1
포스코홀딩스 사외이사 예비후보 추천 공고
2024.10.21
포스코홀딩스 사외이사 예비후보 추천 공고