인류의 지속 가능한 미래를 선도하는 글로벌 비즈니스 리더
구분 | 신용평가기관 | 현 등급 | 등급확정일 |
---|---|---|---|
국내 | 한국기업평가 | AA+(Stable) | 2020.6 |
한국신용평가 | AA+(Stable) | 2020.5 | |
NICE신용평가 | AA+(Positive) | 2021.8 | |
해외 | S&P | A-(Stable) | 2022.6 |
Moody’s | Baa1(Stable) | 2018.6 |
구분 | 신용평가기관 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
해외 | S&P | A- (Stable) |
BBB+ (Positive) |
BBB+ (Stable) |
BBB+ (Positive) |
BBB+ (Positive) |
BBB+ (Stable) |
Moody’s | Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa1 (Stable) |
Baa2 (Positive) |