매출액

(연결기준, 단위: 십억 원)

영업이익 (영업이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

당기순이익 (순이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

(연결기준, 단위: 십억 원)

개별 손익계산서
구분 2019 2020 2021 2022 2023
매출액 64,367 57,793 76,332 84,750 77,127
매출총이익 6,250 4,720 11,881 7,649 6,417
영업이익 3,869 2,403 9,238 4,850 3,531
당기순이익 1,983 1,788 7,196 3,560 1,846
EBITDA 7,317 6,010 12,806 8,544 7,376
touch slide