매출액

(연결기준, 단위: 십억 원)

영업이익 (영업이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

당기순이익 (순이익률)

(연결기준, 단위: 십억 원, %)

(연결기준, 단위: 십억 원)

개별 손익계산서
구분 2018 2019 2020 2021 2022
매출액 64,978 64,367 57,793 76,332 84,750
매출총이익 7,972 6,250 4,720 11,881 7,649
영업이익 5,543 3,869 2,403 9,238 4,850
당기순이익 1,892 1,983 1,788 7,196 3,560
EBITDA 8,798 7,317 6,010 12,806 8,544
touch slide