자산

(연결기준, 단위: 십억 원)

부채

(연결기준, 단위: 십억 원)

자본

(연결기준, 단위: 십억 원)

(연결기준, 단위: 십억 원)

재무상태표
구분 2021 2022 2023 2024 2025
유동자산 46,622 47,650 46,212 44,030 43,848
현금및현금성자산 18,156 18,800 17,907 14,802 15,593
매출채권 10,062 9,770 11,015 10,822 11,198
재고자산 15,215 15,472 13,826 14,144 13,624
비유동자산 44,850 50,757 54,733 59,373 61,709
유형자산 29,597 31,781 35,206 39,847 42,293
무형자산 4,166 4,839 4,715 4,775 5,494
기타금융자산 2,120 2,333 2,708 2,572 3,061
자산 계 91,472 98,407 100,945 103,404 105,192
부채 36,667 40,149 41,281 41,954 42,815
유동부채 21,084 23,188 21,862 22,780 23,132
비유동부채 15,583 16,961 19,420 19,174 19,683
※장단기차입금 21,741 24,306 25,970 25,997 28,492
자본 54,805 58,257 59,664 61,450 62,378
지배기업소유주지분 50,427 52,512 54,181 55,394 55,730
순차입금 3,585 5,506 8,063 11,195 12,900
순부채비율 6.5% 9.5% 13.5% 18.2% 20.7%
touch slide